| 훈제막창(슬라이스)250g | 제품명:훈제돼지막창(냉동)/식품의유형:양념육(비살균제품,가열하여 섭취하는 냉동식품) / 품목보고번호:20190191016-33 / 포장방식:진공포장 /중량:250 g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 돼지막창 91.49%(미국산,멕시코산),정제수,불고기맛씨즈닝{말토덱스트린,복합조미식품(비프엑기스(대두:미국),비프파우더(쇠고기:국내산),덱스트린),HVT(대두),유당(우유)},혼합제제1(D-소비톨,DL-알라닌,아라비아검,플루란),쇠고기다시다{정제염(국산),쇠고기양념분말(중국산),L-글루탐산나트륨(향미증진제),포도당,정제우리(우지:호주산)},혼합제제2(폴리인산나트륨,피로인산나트륨,산성피로인산나트륨),대두단백,설탕,생각,에리토브산나트륨(산화방지제),마늘,자몽종자추출물 돼지고기,대두,밀,우유,쇠고기 함유 | ||
| 알레르기유발물질 | 이 제품은 난류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,아황산류,닭고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합,포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(PE) / 보관방법:-18˚c 이하에서 냉동보관 / 소비기한:별도표기일까지 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다/ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399/ -본 제품은 돼지고기,소고기,닭고기,새우,대두,땅콩,밀,난류을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 된장소스 | 제품명:된장소스 / 식품의유형:소스류(비살균제품) / 품목보고번호:201502943451 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:50g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 된장{대두(외국산),소맥분(밀:미국산,호주산),정제소금(국산),대두분,종국},해찬들직접빚은옛날메주된장{대두(외국산),정제소금(국산)],된장{대두(외국산),정제소금(국산)대두분,종국},주정,정제수,야채농축액A,두류가공품{대두100%(미국산)},천연향신료{마늘100%(국내산)},설탕(원당100%),기타가공품,천연향신료,L-글루탐산나트륨 / 대두,밀 함유 | ||
| 구이양념소스 | 제품명:구이양념소스 / 식품의유형:소스(비살균제품) / 품목보고번호:201502943452 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:50g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 혼합간장[산분해간장{탈지대두(외국산:인도,미국,중국 등)},양조간장{탈지대두(인도산),소맥(밀:미국산),천일염(호주산),종국},천일염(호주산),물엿,천연향신료{마늘100%(국내산)},갈색설탕(원당100%),향신료조제품,향미유,천연향신료1,식품첨가물{L-글루탐산나트륨(향미증진제)97.3%,5'-리보뉴클레오티드이나트륨2.7%),천연향신료2 *밀,대두 함유 | ||
| 콩고물 | 제품명:콩고물 / 식품의유형:두류가공품 / 품목보고번호:2001032004029 / 중량:24g | ||
| 원재료명 및 함량 | 대두[외국산(중국산,미국산,캐나다산 등)]89.3%,설탕,마늘(국산),생강(국산),식염(국산),계피,아스파탐(합성감미료,페닐알라닌함유) | ||
| 포장재질/보관방법 | 포장재질:폴리에틸렌 / 보관방법:실온보관 / 소비기한:별도표시일까지 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다/ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399/ -본 제품은 난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,북숭아,토마토,호두,아황산류,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합포함),잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. / -개봉 후 냉동보관하거나 빨리 드시기 바랍니다. | ||
| 훈제돼지막창 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 250g |
| 열량 | 355kcal | 나트륨 | 24% / 481mg |
| 탄수화물 | 3% / 9g | 당류 | 1% / 1g |
| 지방 | 57% / 31g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 73% / 11g | 콜레스테롤 | 44% / 131mg |
| 단백질 | 18% / 10g | ||
| 영양정보(된장소스) | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 총 내용량 | 50g |
| 열량 | 58kcal | 나트륨 | 36% / 711mg |
| 탄수화물 | 3% / 11g | 당류 | 6% / 6g |
| 지방 | 1% / 0.6g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 1% / 0g | 콜레스테롤 | 0% / 0mg |
| 단백질 | 4% / 2g | ||


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?