상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?


| 제품명 | 직화맛불막창(냉동) | 품목보고번호 | 20190191016144 |
|---|---|---|---|
| 내용량 | 200g | 식품의유형 | 양념육(비살균제품) |
| 원재료 또는 성분배합비율 | 돼지막창 72%(미국산,스페인산),직화불막창소스[물엿,정제수,설탕,양파(중국산),고추장{물엿,소맥분(밀:미국산,호주산),고추양념(중국산),밀쌀,정제소금}],정제수,불고기맛시즈닝,BTP5(탄산수소나트륨,D-솔비톨,디엘-알라닌,아라비아검,L-글루탐산나트륨(향미증진제),플루란,피로인산나트륨),쇠고기다시다,호스이엔알,분리대두단백(중국산),백설탕,다진생강(국산),에리토브산나트륨(산화방지제),다진마늘(국산),자몽종자추출물 돼지고기,대두,밀,쇠고기,우유 함유 | ||
| 보관방법 | 영하 18°C이하 냉동보관 | 제조원/판매원 | (주)푸드스토어/인천광역시 서구 중봉대로 232(석남동) |
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 고객상담실 | 포장재질 | 폴리에틸렌(PE),폴리프로필렌(PP) |
| 소비기한 | 제품별도표기 | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총내용량 200g |
| 열량 | 286kcal | 나트륨 | 40% / 798mg |
| 탄수화물 | 4% / 13g | 당류 | 4% / 4g |
| 지방 | 39% / 21g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 69% / 10g | 콜레스테롤 | 37% / 111mg |
| 단백질 | 20% / 11g | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?