


| 양념벌집껍데기 | 제품명:한입허니갈릭껍데기(냉동) / 식품의유형:양념육(비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) / 품목보고번호20190191016150 / 중량:240g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 돼지껍데기74.13%(국내산),허니갈릭소스[정제수,물엿,마늘(국산),저감미당,기타과당],소양념소스[정제수,혼합간장{양조간장(탈지대두(인도산)),미원,쇠고기다시다],키위퓨레,황설탕,보습용분말,옥수수전분,불고기맛시즈닝,에리토브산나트륨(산화방지제) | ||
| 알레르기유발물질 | 돼지고기,대두,밀,쇠고기,우유 함유(이 제품은 난류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,아황산류, 닭고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.) | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(PE) , 폴리프로필렌(PP) / 보관방법:-18˚c 이하에서 냉동보관 / 소비기한:별도표시일까지 | ||
| 콩고물 | 제품명:콩고물 / 식품의유형:두류가공품 / 품목보고번호:2001032004029 / 중량:24g | ||
| 원재료명 및 함량 | 대두[외국산(중국산,미국산,캐나다산 등)]89.3%,설탕,마늘(국산),생강(국산),식염(국산),계피,아스파탐(합성감미료,페닐알라닌함유) | ||
| 포장재질/보관방법 | 포장재질:폴리에틸렌 / 보관방법:실온보관 / 소비기한:별도표시일까지 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다./ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 / -냉동상태에서 해동후 불에 가열하여 섭취하시기 바랍니다. / -본 제품은 난류,메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,토마토,호두,아황산류,닭고기,소고기,돼지고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합포함),잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 240g |
| 열량 | 413kcal | 나트륨 | 13% / 262mg |
| 탄수화물 | 3% / 10g | 당류 | 5% / 5g |
| 지방 | 60% / 33g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 65% / 10g | 콜레스테롤 | 16% / 49g |
| 단백질 | 38% / 21g | ||
| 영양정보(콩고물) | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 24g |
| 열량 | 465kcal | 나트륨 | 17% / 343mg |
| 탄수화물 | 13% / 42g | 당류 | 19% / 19g |
| 지방 | 34% / 19g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 17% / 2.5g | 콜레스테롤 | 0% / 0mg |
| 단백질 | 59% / 33g | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?