상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?







| 하우촌갈비탕 | 제품명:교동 육개장 / 식품의유형:식육추출가공품(멸균제품) / 품목보고번호: F1:20090405002454 / F2:201904230085/ 내용량:500g / 제조원:F1:(주)교동식품, F4:㈜교동식품 4공장 / 판매원:(주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 정제수,대파(중국산),토란줄기(미얀마산),소정육(호주산)3.0%,무,복합조미식품,식용우지,고춧가루,마늘,콩기름,된장,혼합간장,한우사골농축액-KD 0.23%[한우사골농축액88%{한우사골(국내산),가용성고형분함량52%}],생강,양파,가공소금,참기름,흑후추분말,향미증진제 쇠고기,대두,밀 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 내면-폴리에틸렌(PE) / 보관방법 실온보관(1~35℃) / 소비기한:표기일까지 | ||
| 안내사항 | 개봉한 제품은 변질될 우려가 있으니 가급적 빨리 드십시오. 파우치 개봉 시 절단면에 손을 다칠 수 있으니 주의하십시오. 끓는 물에 중탕 시 봉지가 터질 우려가 있으니 주의하십시오. 부풀거나 파손된 제품은 드시지 마시고, 구입처에서 교환하십시오. 전자레인지 조리 시 전자레인지용 용기를 사용하십시오. 이 제품은 알류,메밀,땅콩,우유,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,닭고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함),아황산류,잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 500g |
| 열량 | 150kcal | 나트륨 | 118% 2360mg |
| 탄수화물 | 3% 10g | 당류 | 4% 4g |
| 지방 | 9% 5g | 트랜스지방 | 0.5g 미만 |
| 포화지방 | 13% 1.9g | 콜레스테롤 | 8% 25mg |
| 단백질 | 13% 7g | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?