상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?


| 춘천숯불닭갈비 | 제품명:춘천숯불닭갈비 / 식품의유형:양념육(비살균제품,가열하여 섭취하는 냉동식품) / 품목보고번호:20190191016-10 / 중량:600 g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 닭정육77%(국내산),글램쿡숯불닭갈비양념[간장{탈지대두(외국산),천일염(호주산),소맥(미국산)},대파,정백당,강촌양념-ES {고추장(물엿,소맥분(밀:미국산,호주산))복합조미식품(정제염(국산),쇠고기분말(쇠고기:호주산)),L글루타민산나트륨(향미증진제),흑후추분말,뉴슈가}고춧가루(중국산)] | ||
| 알레르기유발물질 | 닭고기,대두,밀,쇠고기 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(PE) / 보관방법:-18˚c 이하에서 냉동보관 / 소비기한:제품별도표기 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. / -개봉전 진공포장이 풀렸을 경우 음식을 드시지 마시고 판매처에 교환하시길 바랍니다. / -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 / -본 제품은 난류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 아황산류, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. / -부정 · 불량식품 신고 : 국번없이 1399 · 교환장소 : 구입처 및 본사 | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 600g |
| 열량 | 196kcal | 나트륨 | 28% / 556mg |
| 탄수화물 | 4% / 14g | 당류 | 5% / 5g |
| 지방 | 17% / 9g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 22% / 3g | 콜레스테롤 | 28% / 83mg |
| 단백질 | 26% / 14g | ||


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?