상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?


| 양념특양구이 | 제품명:양념특양구이 / 식품의유형:양념육(비살균제품,가열하여 섭취하는 냉동식품) / 품목보고번호:20190191016-11 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:300 g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 소위90.16%(뉴질랜드,호주),정제수,혼합간장[산분해간장{소맥(밀:미국)}],고춧가루(중국산),갈색설탕,간마늘(국내산),미원,불고기맛시즈닝,쇠고기다시다,간생강(국내산),순후추,푸로찜에스{프로테아제(식물성),포도당,제삼인산칼슘,제일인산나트륨},참기름,겨자 | ||
| 알레르기유발물질 | *쇠고기,대두,밀,우유 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(PE) / 보관방법:-18˚c 이하에서 냉동보관 /소비기한:별도표기일까지 | ||
| 구이양념소스 | 제품명:구이양념소스 / 식품의유형:소스류(비살균제품) / 품목보고번호:20150294345-2 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:50 g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수,산분해간장(인도산,중국산,미국산),양조간장(인도산),식염,물엿,L-글루타민산나트륨(향미증진제),혼합제제(스테비올배당체,덱스트린),파라옥시안식향산에틸(보존료),마늘(국내산),황설탕,겨자,참기름,고춧가루(중국산),L-글루타민산나트륨,생강(국내산),락토원 *대두, 밀 함유 | ||
| 된장소스 | 제품명:된장소스 / 식품의유형:소스류(비살균제품) / 품목보고번호:201502943451 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:50 g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수50.63%,된장(대두:인도산,중국산,미국산{정제수,대두,소맥분(미국산,호주산),정제소금,한식된장(대두,정제소금)},콩가루(대두100%(콩:중국산,미국산),간마늘(국내산)설탕,참깨,고춧가루(중국산),L-글루타민산나트륨 *대두,밀 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(PE) / 보관방법:-18˚c 이하에서 냉동보관 /소비기한:별도표기일 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다/ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399/ -본 제품은 돼지고기,소고기,닭고기,새우,대두,땅콩,밀,난류을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
| 참소스 | 제품명:참소스 / 식품의유형:소스 / 품목보고번호:2007036229918 / 내용량:20 g / 제조원:(주)우리식품 / 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수,소스1[아미노산농축액(탈지대두:외국산),정제소금(중국산),설탕,기타엿,말토덱스트린],소스2[설탕,소스1(탈지대두:외국산),산도조절제,혼합간장(탈지대두:외국산),L-글루탐산나트륨(향미증진제)],설탕,혼합간장[탈지대두(외국산),천일염(호주산)],향미증진제 *대두,밀 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(내면) / 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관, 개봉 후 냉장보관 / 소비기한:후면상단표기일까지 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다./ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 / -본 제품은 알류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합포함),잣을 사용한 제품과 같은 생산시설에서 제조하고 있습니다. / -제품에 침전이 발생할 수 있으나, 원료에서 유래한 것이므로 안심하고 드셔도 됩니다. | ||
| 소특양 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 300g |
| 열량 | 84kcal | 나트륨 | 16% / 319mg |
| 탄수화물 | 1% / 3g | 당류 | 2% / 2g |
| 지방 | 3% / 2g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 6% / 1g | 콜레스테롤 | 33% / 98g |
| 단백질 | 27% / 15g | ||


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?