상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?



| 신쭈꾸미(매콤한맛) | 제품명:신쭈꾸미(매콤한맛) / 식품의유형:기타 수산물가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) / 품목보고번호:201100632895 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:500 g / 제조원:(주)신현푸드 / 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 쭈꾸미80%(베트남산), 소스[마늘(국내산), 고추장{쌀(외국산), 소맥분(외국산)}], 고춧가루(중국산88%,베트남산12%),설탕,향미유,물엿,복합조미식품1,L-글루탐산나트륨(향미증진제),후추,복합조미식품2,참깨,덱스트린,5'-리보뉴클레오티드이나트륨] *쇠고기,대두,밀,오징어,새우,조개류(바지락,굴) 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리프로필렌(PP) / 냉동보관:-18˚c 이하에서 냉동보관 / 소비기한:별도표기일까지 | ||
| 안내사항 | -본 제품은 계란,새우,땅콩,돼지고기,오징어,게,조개류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조 하고 있습니다. / -이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. / -본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다./ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 / -냉동상태에서 해동후 불에 가열하여 섭취하시기 바랍니다. | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 500g |
| 열량 | 425kcal | 나트륨 | 25% / 500mg |
| 탄수화물 | 2% / 8g | 당류 | 4% / 4g |
| 지방 | 2% / 1g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 2% / 0.31g | 콜레스테롤 | 35% / 105mg |
| 단백질 | 20% / 11g | ||


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?