상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?



| 스팀초벌막창 | 제품명:스팀초벌막창 / 식품의유형:양념육(비살균제품,가열하여 섭취하는 냉동식품) / 품목보고번호:20190191016-23 / 포장방식:밀봉포장 /중량:300 g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 돼지막창97%(미국,멕시코),쇠고기다시다{쇠고기양념분말(중국산),L-글루탐산나트륨(향미증진제),탈지대두(외국산)},불고기맛씨즈닝{말토덱스트린,덱스트린,HVT(대두:미국,인도,중국),우유},키위퓨레,훈제향소스,설탕,다진생강(국산),다진마늘(국산) 돼지고기,쇠고기,대두,밀,우유 함유 | ||
| 알레르기유발물질 | 돼지고기,쇠고기,밀,우유,대두 함유(이 제품은 난류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,호두,아황산 류,닭고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.) | ||
| 포장재질/보관방법 | 폴리에틸렌(PE) / 보관방법:-18˚c 이하에서 냉동보관 /소비기한:제조일로부터 12개월 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다./ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 / -이제품은 돼지고기,소고기,닭고기,대두,땅콩,밀,계란을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. / -냉동상태에서 해동후 불에 가열하여 섭취하시기 바랍니다. | ||
| 된장소스 | 제품명:된장소스 / 식품의유형:소스류(비살균제품) / 품목보고번호:201502943451 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:50g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수50.63%,된장(대두:수입산){정제수,대두,소맥분(미국산,호주산),정제소금,한식된장(대두,정제소금)},콩가루(대두100%(콩:중국산,미국산),간마늘(국내산)설탕,참깨,고춧가루(중국산),L-글루타민산나트륨 *밀,대두 함유 | ||
| 구이양념소스 | 제품명:구이양념소스 / 식품의유형:소스(비살균제품) / 품목보고번호:201502943452 / 포장방식:밀봉포장 / 중량:50g / 제조원 및 판매원: (주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
| 원재료명 및 함량 | 정제수,산분해간장(인도산,중국산,미국산),양조간장(인도산),식염,물엿,L-글루타민산나트륨(향미증진제),마늘(국내산),황설탕,겨자,참기름,고춧가루(중국산),L-글루타민산나트륨,생강(국내산) *밀,대두 함유 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다/ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399/ -본 제품은 돼지고기,소고기,닭고기,대두,땅콩,밀,계란을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. / -개봉 후 냉동보관하거나 빨리 드시기 바랍니다. | ||
| 콩고물 | 제품명:콩고물 / 식품의유형:두류가공품 / 품목보고번호:2001032004029 / 중량:24g | ||
| 원재료명 및 함량 | 대두[외국산(중국산,미국산,캐나다산 등)]89.3%,설탕,마늘(국산),생강(국산),식염(국산),계피,아스파탐(합성감미료,페닐알라닌함유) | ||
| 포장재질/보관방법 | 포장재질:폴리에틸렌 / 보관방법:실온보관 / 소비기한:별도표시일까지 | ||
| 안내사항 | -본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다./ -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 / -냉동상태에서 해동후 불에 가열하여 섭취하시기 바랍니다. | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 300g |
| 열량 | 277kcal | 나트륨 | 20% / 392mg |
| 탄수화물 | 2% / 5g | 당류 | 1% / 1g |
| 지방 | 45% / 24g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 66% / 10g | 콜레스테롤 | 48% / 144g |
| 단백질 | 18% / 10g | ||


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?