상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?



| 찜용김치 | 제품명:늘푸른 김치찜 / 식품의유형:즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) / 품목보고번호:201703643424 / 내용량:1.2kg / 제조원:(주)늘푸른 / 판매원:(주)푸드스토어 / 소비자상담실:1566-6723 / 반품 및 교환:구입처 | ||
|---|---|---|---|
| 원재료명 및 함량 | 정제수,김치[절임배추(배추:국산),고춧가루(국산),마늘,양파,재제소금],돈지(국산),고춧가루(국산),마늘,복합조미식품,고추씨,대파,설탕,재제소금,L-글루탐산나트륨제제[L-글루탐산나트륨(향미증진제),5'-리보뉴클레오티드이나트륨] *새우,쇠고기,돼지고기,대두,밀,우유 함유 | ||
| 포장재질/보관방법 | 필름(내면 PE) / 보관방법:냉동보관(-18˚c 이하) / 소비기한:제품 내 별도표기 | ||
| 안내사항 | 본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. / -부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 / -이제품은 닭고기,조개류(굴,전복,홍합 포함),땅콩,오징어,계란을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. / -냉동상태에서 해동후 불에 가열하여 섭취하시기 바랍니다./이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동시키지 마십시오. | ||
| 영양정보 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 역량에 따라 다를 수 있습니다. | 100g당 | 총 내용량 1.2kg |
| 열량 | 32kcal | 나트륨 | 30% 598mg |
| 탄수화물 | 1% 3g | 당류 | 0% 0g |
| 지방 | 2% 1.1g | 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 7% 1.0g | 콜레스테롤 | 7% 21mg |
| 단백질 | 4% 2g | ||


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?